<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Matematyka Funduszy Inwestycyjnych</title>
	<atom:link href="http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl</link>
	<description>Czyli jak interpetować wyniki funduszy</description>
	<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:05:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Więcej informacji na głównym blogu</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/wiecej-informacji-na-glownym-blogu/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/wiecej-informacji-na-glownym-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Przerzuciłem się ostatecznie na publikowanie artykułów na głównym blogu. Zapraszam na stronę http://blog.opiekuninwestora.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/wiecej-informacji-na-glownym-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11,6 miliona z 1000$ w 80 lat - czy to dużo?</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/11-milionow-z-1000-w-80-lat-czy-to-duzo/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/11-milionow-z-1000-w-80-lat-czy-to-duzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[Policzmy!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Na głównym blogu opisałem ciekawą sytuację, której wyjaśnienia nie mogę się doczekać. Według firmy Pioneer zysk funduszu Pioneer Fund w 79 lat to 1160000%, podczas, gdy w moich obliczeniach jedynie &#8230; 4400%&#8230;
Załóżmy, że rzeczywiście gdyby zainwestować 1000$ w roku 1928 na koniec roku 2007 mielibyśmy na koncie 11,6 miliona dolarów (zgodnie z informacją prasową Pioneer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/11-milionow-z-1000-w-80-lat-czy-to-duzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 lat inwestowania w portfel aktywnej alokacji</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/7-lat-inwestowania-w-portfel-aktywnej-alokacji/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/7-lat-inwestowania-w-portfel-aktywnej-alokacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Dziś refleksja na temat aktywnego zarządzania w portfelach modelowych. Do analizy wybrałem Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji w produktach SKANDIA (nazywany PM4). Dlaczego akurat ten? To proste.

Tylko portfele modelowe Skandii mają tak długą historię. A PM4 ma historię już ponad 7 letnią.
PM4 uzyskał lepsze wyniki od trzech pozostałych portfeli modelowych w Skandii. Czyli prezentuję wyniki analizy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/7-lat-inwestowania-w-portfel-aktywnej-alokacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada uśredniania w funduszach akcyjnych - jak to bywa naprawdę (3)</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-3/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Skoro dla okresu 2 lat zasada uśredniania delikatnie mówiąc &#8220;nie zadziałała&#8221; to może po prostu okres inwestycji był zbyt krótki? Zobaczmy jak wyglądała inwestycja trwająca 10 lat.

Fundusz funduszowi nierówny
Dlatego także tu porównamy jeden z lepszych i jeden z gorszych funduszy w tym czasie.
Na początek - Arka Akcji, 10 lat inwestycji, wpłaty po 500 zł miesięcznie.

Wynik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada uśredniania w funduszach akcyjnych - jak to bywa naprawdę (2)</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-2/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj pokazałem jak dobry wfwkt udało się uzyskać inwestując przez ostatnie 12 miesięcy w fundusze akcyjne stosując zasadę systematycznych wpłat i uśredniania.
Wynik to zysk 23% dla funduszu Arka Akcji oraz 7% dla PKO Akcji.
Czy podobny wynik udało się uzyskać dla inwestycji 2 letniej? Sprawdźmy&#8230;

Jak wygląda wykres notowań funduszu Arka Akcji
Przebieg wykresu notowań funduszu Arka Akcji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada uśredniania w funduszach akcyjnych - jak to bywa naprawdę</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty i mity]]></category>

		<category><![CDATA[Policzmy!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dziś trochę o zasadzie uśredniania. Ale zamiast wykresów teoretycznych pokażę wyniki obliczeń na danych historycznych.

Zasada uśredniania czy zasada systematycznych wpłat?
Mam wrażenie, że te dwa pojęcia są czasem ze sobą mylone. Albo inaczej - to, że warto dokonywać systematycznych wpłat popiera się założeniem, że wtedy działa zasada uśredniania.
To jednak dwa całkowicie różne terminy.
Zasada systematycznych wpłat&#8230;
&#8230; to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/zasada-usredniania-w-funduszach-akcyjnych-jak-to-bywa-naprawde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie analizować długich okresów inwestycji&#8230;</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/jak-nie-analizowac-dlugich-okresow-inwestycji/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/jak-nie-analizowac-dlugich-okresow-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Policzmy!]]></category>

		<category><![CDATA[Uważaj na liczby!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Trafiłem ostatnio na informacje dla dystrybutorów jednego z TFI, która uzasadniała inwestowanie długoterminowe, udowadniając, że w każdym z większych spadków giełdowych z ostatnich kilku lat wystarczyło poczekać kilka lat aby odrobić straty.
Dopóki sprzedawcy będą bezgranicznie wierzyć w każdą liczbę, którą im się pokaże i nie wykonają sami choćby najprostszych obliczeń - będą jeszcze bardziej promować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/jak-nie-analizowac-dlugich-okresow-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gdyby w ostatnich 10 latach zarabiać 12% rocznie&#8230;</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/gdyby-w-ostatnich-10-latach-zarabiac-12-rocznie/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/gdyby-w-ostatnich-10-latach-zarabiac-12-rocznie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Aby pokazując wyniki najnowszych raportów (polisa czy mBank, mit strategii kup i trzymaj, mit zasady: zarabiaj na spadkach) nie popełnić błędów bez przyrównania do jakiegoś punktu odniesienia (o których pisałem w poprzednim wpisie) na początku przedstawię analizę dla danych teoretycznych - dla funduszu zarabiającego systematycznie po 12% rocznie.
Inwestując w fundusze na pewno oczekujemy nieco wyższych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/gdyby-w-ostatnich-10-latach-zarabiac-12-rocznie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Model teoretyczny - sprawdzamy zasadę &#8220;uśredniaj wyniki&#8221;</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/model-teoretyczny-sprawdzamy-zasade-usredniaj-wyniki/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/model-teoretyczny-sprawdzamy-zasade-usredniaj-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie pokazałem jak wyglądały wyniki inwestowania na zasadzie &#8220;Kup i Trzymaj&#8221; w ramach polis inwestycyjnych oraz platform inwestycyjnych przy założeniu rocznej stopy zwrotu 12% i ciągłych wzrostów notowań teoretycznego funduszu.
Spójrzmy na wykres notowań takiego funduszu:


W takiej sytuacji trudno było weryfikować czy zasada &#8220;uśredniania wyników&#8221; sprawdza się w długim okresie.
Postanowiłem pozostawić stopę zysku 12% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/model-teoretyczny-sprawdzamy-zasade-usredniaj-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Założenia do raportu. Raport polisy inwestycyjne a platformy</title>
		<link>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/raport-polisy-inwestycyjne-a-platformy-bez-oplat-wplaty-systematyczne-a-jednorazowe/</link>
		<comments>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/raport-polisy-inwestycyjne-a-platformy-bez-oplat-wplaty-systematyczne-a-jednorazowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policzmy.opiekuninwestora.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Po krótce streszczę jakie założenia przyjęliśmy dla naszych raportów, których fragmenty publikujemy na blogu.

Raport pokazuje jakie wyniki można było uzyskać inwestując:

jednorazowo lub systematycznie
w ramach polis inwestycyjnych z opłatami, oraz platform inwestycyjnych (bez opłat)
stosując strategię &#8220;kup i trzymaj&#8221; oraz inwestując aktywnie
przez okres 3, 5 oraz 10 lat

Dodatkowe założenia:

raport uwzględnia podatek Belki (płacony na końcu inwestycji oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policzmy.opiekuninwestora.pl/index.php/raport-polisy-inwestycyjne-a-platformy-bez-oplat-wplaty-systematyczne-a-jednorazowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

